英語を習得することが「比較的難しい」とされる国は、教育制度や母語との距離、英語への接触頻度、社会的必要性などに基づいて評価されます。ここでは 英語習得の難易度が高い国ランキング(あくまで傾向) を紹介します。
【英語習得が難しいとされる国ランキング TOP10(傾向)】
※出典・指標:EF EPI(英語能力指数)、母語との言語的距離、教育・環境の影響などを参考に構成
| ランク | 国名 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 英語と文法・発音が大きく異なる/学校英語は受験偏重 |
| 2位 | 韓国 | 教育熱は高いが、会話より試験対策中心 |
| 3位 | 中国 | 母語との距離/発音の壁/地方格差 |
| 4位 | ロシア | 英語と文字・構文が違いすぎる/英語教育の地域差が大きい |
| 5位 | サウジアラビア | 英語に触れる機会が少なく、アラビア語との構造差も大きい |
| 6位 | イラン | 学校教育に英語はあるが、実用会話が重視されていない |
| 7位 | ベトナム | 教育制度は進歩中だが、文法中心で発話が弱い |
| 8位 | タイ | 観光業は発達も、教育レベル・発音の壁 |
| 9位 | モンゴル | 教育資源の地域差、接触機会の少なさ |
| 10位 | アルゼンチン | スペイン語母語国ではあるが、地方では英語接触が限定的 |
英語習得が難しくなる主な理由
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 言語的距離 | 英語と母語(文法・語順・音・文字体系)が異なる |
| 教育制度 | 英語教育が試験偏重/会話練習が少ない |
| 英語への接触頻度 | 英語のテレビ、映画、本、日常使用が少ない |
| 社会的必要性 | 英語が仕事や生活で必須でない(使わなくても困らない) |
| 発音・アクセント | 英語特有の音(r/l, thなど)が母語に存在しない |
補足:逆に英語習得が容易な国(英語能力が高い国)
-
オランダ
-
スウェーデン
-
ノルウェー
-
デンマーク
-
フィンランド
→ 教育制度が会話中心/メディアが英語/英語と語彙・文法が似ている
